HOROSMAR S.A.Corredor de cereales, oleaginosa y subproductos
Inicio Empresa Mercados Noticias Clima Informes Clientes Contacto

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rófex
Pizarra
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen



Chicago
21/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 201,6 -1,4
03/2025 209,3 -1,0
05/2025 212,9 -0,9
07/2025 215,8 -0,7
09/2025 220,4 -0,7
12/2025 226,3 -0,7
03/2026 230,7 -0,7
05/2026 231,9 -0,5
07/2026 227,3 -0,6
09/2026 227,2 -0,6
12/2026 232,4 -0,6
03/2027 236,0 -0,5
05/2027 230,5 -0,6
Maíz 12/2024 168,0 -1,4
03/2025 171,8 -1,5
05/2025 174,5 -1,5
07/2025 175,8 -1,4
09/2025 170,5 -1,5
12/2025 171,9 -1,7
03/2026 176,3 -1,7
05/2026 178,7 -1,6
07/2026 180,2 -1,5
09/2026 174,9 -1,8
12/2026 175,1 -1,8
07/2027 181,0 -1,8
12/2027 175,0 -1,6
Soja 01/2025 359,3 -4,7
03/2025 362,0 -5,2
05/2025 367,0 -5,1
07/2025 371,7 -5,1
08/2025 371,6 -5,0
09/2025 368,2 -4,5
11/2025 369,1 -3,9
01/2026 372,9 -3,8
03/2026 373,5 -3,4
05/2026 375,7 -3,0
07/2026 378,5 -2,9
08/2026 377,3 -2,9
09/2026 372,7 -2,8
11/2026 373,1 -2,8
01/2027 376,6 -2,8
03/2027 377,1 -2,8
05/2027 379,3 -2,8


Lavalle 422 Piso 4 C1047AAJ CABA Argentina • Tel./ Fax: (54-11) 4328-4928 / 3176 / 6778 • e-mail: info@horosmar.com.ar
HOROSMAR S.A. Copyright © 2018 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC