HOROSMAR S.A.Corredor de cereales, oleaginosa y subproductos
Inicio Empresa Mercados Noticias Clima Informes Clientes Contacto

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rófex
Pizarra
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen



Kansas
21/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 204,1 -2,3
03/2025 208,4 -2,0
05/2025 211,1 -2,0
07/2025 213,9 -2,1
09/2025 218,5 -2,1
12/2025 224,3 -2,1
03/2026 229,0 -2,0
05/2026 230,6 -1,9
07/2026 226,0 -1,8
09/2026 215,0 -1,8
12/2026 219,4 -1,8
03/2027 221,7 -1,8
05/2027 220,5 -1,8
07/2027 211,5 -1,8


Lavalle 422 Piso 4 C1047AAJ CABA Argentina • Tel./ Fax: (54-11) 4328-4928 / 3176 / 6778 • e-mail: info@horosmar.com.ar
HOROSMAR S.A. Copyright © 2018 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC